Minikoparka KUBOTA U20-3α
Model | U20-3α |
---|---|
Waga kabina / zadaszenie (kg) | 2380 / 2180 |
Moc (kW/KM) | 14 / 19 |
Maksymalna prędkość (km/h) | 2.2 / 4.2 |
Maksymalna głębokość kopania (mm) | 2320 / 2540 |
Maksymalna siła kopania ramię/łyżka (kN) | 13,2 / 18,4 |
Przepływ w obwodzie pomocniczym 1 | 35,8 l/min przy 210 kgf/cm2 |
Przepływ w obwodzie pomocniczym 2 | - |
Szerokość całkowita (mm) | 1310 / 1400 |
Reviews
There are no reviews yet.